U.S. Agriculture Business Formations (2004-2024)
📊 Overall Trend (2004-2024)
📊 Last 5 Years (2020-2024)
📊 Yearly Totals (2004-2024)
📈 Yearly Totals Table
| Year | Total Formations | 
|---|---|
| 2004.0 | 1,376.0 | 
| 2005.0 | 3,229.0 | 
| 2006.0 | 2,593.0 | 
| 2007.0 | 2,263.0 | 
| 2008.0 | 1,848.0 | 
| 2009.0 | 1,579.0 | 
| 2010.0 | 1,726.0 | 
| 2011.0 | 1,725.0 | 
| 2012.0 | 1,834.0 | 
| 2013.0 | 1,923.0 | 
| 2014.0 | 2,139.0 | 
| 2015.0 | 2,223.0 | 
| 2016.0 | 1,821.0 | 
| 2017.0 | 1,972.0 | 
| 2018.0 | 2,037.0 | 
| 2019.0 | 1,882.0 | 
| 2020.0 | 1,598.0 | 
| 2021.0 | 1,767.0 | 
| 2022.0 | 1,777.0 | 
| 2023.0 | 804.0 | 
| 2024.0 | 992.0 | 
📈 Monthly Data Table
| Month | Formations | 
|---|---|
| Jul-2004 | 206.0 | 
| Aug-2004 | 238.0 | 
| Sep-2004 | 226.0 | 
| Oct-2004 | 262.0 | 
| Nov-2004 | 212.0 | 
| Dec-2004 | 232.0 | 
| Jan-2005 | 280.0 | 
| Feb-2005 | 289.0 | 
| Mar-2005 | 356.0 | 
| Apr-2005 | 287.0 | 
| May-2005 | 265.0 | 
| Jun-2005 | 266.0 | 
| Jul-2005 | 265.0 | 
| Aug-2005 | 288.0 | 
| Sep-2005 | 222.0 | 
| Oct-2005 | 244.0 | 
| Nov-2005 | 237.0 | 
| Dec-2005 | 230.0 | 
| Jan-2006 | 245.0 | 
| Feb-2006 | 272.0 | 
| Mar-2006 | 229.0 | 
| Apr-2006 | 217.0 | 
| May-2006 | 264.0 | 
| Jun-2006 | 177.0 | 
| Jul-2006 | 190.0 | 
| Aug-2006 | 212.0 | 
| Sep-2006 | 188.0 | 
| Oct-2006 | 172.0 | 
| Nov-2006 | 185.0 | 
| Dec-2006 | 242.0 | 
| Jan-2007 | 212.0 | 
| Feb-2007 | 223.0 | 
| Mar-2007 | 226.0 | 
| Apr-2007 | 175.0 | 
| May-2007 | 185.0 | 
| Jun-2007 | 218.0 | 
| Jul-2007 | 220.0 | 
| Aug-2007 | 170.0 | 
| Sep-2007 | 120.0 | 
| Oct-2007 | 194.0 | 
| Nov-2007 | 162.0 | 
| Dec-2007 | 158.0 | 
| Jan-2008 | 161.0 | 
| Feb-2008 | 210.0 | 
| Mar-2008 | 186.0 | 
| Apr-2008 | 158.0 | 
| May-2008 | 224.0 | 
| Jun-2008 | 132.0 | 
| Jul-2008 | 123.0 | 
| Aug-2008 | 118.0 | 
| Sep-2008 | 125.0 | 
| Oct-2008 | 126.0 | 
| Nov-2008 | 141.0 | 
| Dec-2008 | 144.0 | 
| Jan-2009 | 186.0 | 
| Feb-2009 | 111.0 | 
| Mar-2009 | 129.0 | 
| Apr-2009 | 159.0 | 
| May-2009 | 123.0 | 
| Jun-2009 | 144.0 | 
| Jul-2009 | 132.0 | 
| Aug-2009 | 97.0 | 
| Sep-2009 | 123.0 | 
| Oct-2009 | 98.0 | 
| Nov-2009 | 136.0 | 
| Dec-2009 | 141.0 | 
| Jan-2010 | 151.0 | 
| Feb-2010 | 144.0 | 
| Mar-2010 | 147.0 | 
| Apr-2010 | 183.0 | 
| May-2010 | 178.0 | 
| Jun-2010 | 131.0 | 
| Jul-2010 | 135.0 | 
| Aug-2010 | 134.0 | 
| Sep-2010 | 154.0 | 
| Oct-2010 | 115.0 | 
| Nov-2010 | 115.0 | 
| Dec-2010 | 139.0 | 
| Jan-2011 | 158.0 | 
| Feb-2011 | 143.0 | 
| Mar-2011 | 131.0 | 
| Apr-2011 | 154.0 | 
| May-2011 | 145.0 | 
| Jun-2011 | 146.0 | 
| Jul-2011 | 191.0 | 
| Aug-2011 | 102.0 | 
| Sep-2011 | 144.0 | 
| Oct-2011 | 126.0 | 
| Nov-2011 | 131.0 | 
| Dec-2011 | 154.0 | 
| Jan-2012 | 149.0 | 
| Feb-2012 | 179.0 | 
| Mar-2012 | 194.0 | 
| Apr-2012 | 140.0 | 
| May-2012 | 126.0 | 
| Jun-2012 | 146.0 | 
| Jul-2012 | 131.0 | 
| Aug-2012 | 127.0 | 
| Sep-2012 | 127.0 | 
| Oct-2012 | 174.0 | 
| Nov-2012 | 162.0 | 
| Dec-2012 | 179.0 | 
| Jan-2013 | 205.0 | 
| Feb-2013 | 155.0 | 
| Mar-2013 | 178.0 | 
| Apr-2013 | 178.0 | 
| May-2013 | 196.0 | 
| Jun-2013 | 118.0 | 
| Jul-2013 | 190.0 | 
| Aug-2013 | 146.0 | 
| Sep-2013 | 146.0 | 
| Oct-2013 | 181.0 | 
| Nov-2013 | 112.0 | 
| Dec-2013 | 118.0 | 
| Jan-2014 | 199.0 | 
| Feb-2014 | 178.0 | 
| Mar-2014 | 167.0 | 
| Apr-2014 | 155.0 | 
| May-2014 | 197.0 | 
| Jun-2014 | 211.0 | 
| Jul-2014 | 176.0 | 
| Aug-2014 | 188.0 | 
| Sep-2014 | 151.0 | 
| Oct-2014 | 168.0 | 
| Nov-2014 | 163.0 | 
| Dec-2014 | 186.0 | 
| Jan-2015 | 238.0 | 
| Feb-2015 | 180.0 | 
| Mar-2015 | 172.0 | 
| Apr-2015 | 205.0 | 
| May-2015 | 186.0 | 
| Jun-2015 | 174.0 | 
| Jul-2015 | 204.0 | 
| Aug-2015 | 170.0 | 
| Sep-2015 | 194.0 | 
| Oct-2015 | 174.0 | 
| Nov-2015 | 136.0 | 
| Dec-2015 | 190.0 | 
| Jan-2016 | 206.0 | 
| Feb-2016 | 175.0 | 
| Mar-2016 | 170.0 | 
| Apr-2016 | 174.0 | 
| May-2016 | 153.0 | 
| Jun-2016 | 141.0 | 
| Jul-2016 | 117.0 | 
| Aug-2016 | 203.0 | 
| Sep-2016 | 109.0 | 
| Oct-2016 | 126.0 | 
| Nov-2016 | 124.0 | 
| Dec-2016 | 123.0 | 
| Jan-2017 | 184.0 | 
| Feb-2017 | 170.0 | 
| Mar-2017 | 204.0 | 
| Apr-2017 | 160.0 | 
| May-2017 | 150.0 | 
| Jun-2017 | 158.0 | 
| Jul-2017 | 156.0 | 
| Aug-2017 | 161.0 | 
| Sep-2017 | 151.0 | 
| Oct-2017 | 158.0 | 
| Nov-2017 | 171.0 | 
| Dec-2017 | 149.0 | 
| Jan-2018 | 224.0 | 
| Feb-2018 | 149.0 | 
| Mar-2018 | 229.0 | 
| Apr-2018 | 168.0 | 
| May-2018 | 194.0 | 
| Jun-2018 | 172.0 | 
| Jul-2018 | 136.0 | 
| Aug-2018 | 191.0 | 
| Sep-2018 | 156.0 | 
| Oct-2018 | 112.0 | 
| Nov-2018 | 154.0 | 
| Dec-2018 | 152.0 | 
| Jan-2019 | 183.0 | 
| Feb-2019 | 153.0 | 
| Mar-2019 | 167.0 | 
| Apr-2019 | 180.0 | 
| May-2019 | 180.0 | 
| Jun-2019 | 146.0 | 
| Jul-2019 | 137.0 | 
| Aug-2019 | 168.0 | 
| Sep-2019 | 142.0 | 
| Oct-2019 | 156.0 | 
| Nov-2019 | 134.0 | 
| Dec-2019 | 136.0 | 
| Jan-2020 | 144.0 | 
| Feb-2020 | 155.0 | 
| Mar-2020 | 124.0 | 
| Apr-2020 | 122.0 | 
| May-2020 | 114.0 | 
| Jun-2020 | 144.0 | 
| Jul-2020 | 126.0 | 
| Aug-2020 | 141.0 | 
| Sep-2020 | 134.0 | 
| Oct-2020 | 124.0 | 
| Nov-2020 | 129.0 | 
| Dec-2020 | 141.0 | 
| Jan-2021 | 187.0 | 
| Feb-2021 | 153.0 | 
| Mar-2021 | 180.0 | 
| Apr-2021 | 146.0 | 
| May-2021 | 142.0 | 
| Jun-2021 | 146.0 | 
| Jul-2021 | 131.0 | 
| Aug-2021 | 112.0 | 
| Sep-2021 | 128.0 | 
| Oct-2021 | 131.0 | 
| Nov-2021 | 152.0 | 
| Dec-2021 | 159.0 | 
| Jan-2022 | 237.0 | 
| Feb-2022 | 178.0 | 
| Mar-2022 | 160.0 | 
| Apr-2022 | 132.0 | 
| May-2022 | 135.0 | 
| Jun-2022 | 157.0 | 
| Jul-2022 | 120.0 | 
| Aug-2022 | 141.0 | 
| Sep-2022 | 115.0 | 
| Oct-2022 | 118.0 | 
| Nov-2022 | 137.0 | 
| Dec-2022 | 147.0 | 
| Jan-2023 | 186.0 | 
| Feb-2023 | 153.0 | 
| Mar-2023 | 169.0 | 
| Apr-2023 | 107.0 | 
| May-2023 | 61.0 | 
| Jun-2023 | 0.0 | 
| Jul-2023 | 0.0 | 
| Aug-2023 | 13.0 | 
| Sep-2023 | 0.0 | 
| Oct-2023 | 0.0 | 
| Nov-2023 | 6.0 | 
| Dec-2023 | 109.0 | 
| Jan-2024 | 36.0 | 
| Feb-2024 | 0.0 | 
| Mar-2024 | 0.0 | 
| Apr-2024 | 70.0 | 
| May-2024 | 97.0 | 
| Jun-2024 | 91.0 | 
| Jul-2024 | 99.0 | 
| Aug-2024 | 97.0 | 
| Sep-2024 | 108.0 | 
| Oct-2024 | 136.0 | 
| Nov-2024 | 109.0 | 
| Dec-2024 | 149.0 | 
